【资料图】
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,ST宏达因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。ST宏达当日收报3.21元,涨跌幅4.90%,换手率2.37%,成交额3244.6万元。异常期间05月26日至05月30日,期间涨幅12.63%,累计偏离值12.34%,区间成交额4848.88万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券青田龙津路营业部 | 256.92 | 0 | 256.92 |
2 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 227.46 | 0 | 227.46 |
3 | 华泰证券永嘉阳光大道营业部 | 168.93 | 0 | 168.93 |
4 | 世纪证券安徽分公司 | 164.48 | 0 | 164.48 |
5 | 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部 | 160.5 | 0 | 160.5 |
合计 | - | 978.29 | 0 | 978.29 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券太原新建路营业部 | 0 | 276.89 | -276.89 |
2 | 上海证券徐汇区高安路营业部 | 0 | 151.32 | -151.32 |
3 | 国泰君安证券武汉建设大道营业部 | 0 | 123.39 | -123.39 |
4 | 国金证券成都东城根街营业部 | 0 | 91.54 | -91.54 |
5 | 中国银河证券广州中山二路营业部 | 0 | 87.61 | -87.61 |
合计 | - | 0 | 730.75 | -730.75 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: