特斯拉概念股
来自大洋彼岸的“特斯拉效应”,引发新能源汽车和锂电池相关的“特斯拉概念股”全线启动。特斯拉(Tesla Motors, Inc.)汽车公司,一家生产和销售电动汽车以及零件的公司,成立于2003年,总部设在了美国加州的硅谷地带。特斯拉汽车公司是世界上第一个采用锂离子电池的电动车公司。特斯拉概念股龙头包括沧州明珠、豪迈科技、横店东磁、富奥股份、力帆股份、天齐锂业等。
特斯拉概念上市公司股票
截止到2023.02.20 A股、B股特斯拉概念共有161只。特斯拉概念股票领涨股为:申菱环境
中小板特斯拉概念上市公司名单共 47 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ002815 | 崇达技术 | 15 | +10% | -- | -- |
SZ002239 | 奥特佳 | 4 | +9% | 奥特佳新能源科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002452 | 长高集团 | 8 | +7% | 湖南长高高压开关集团股份公司 | 湖南 |
SZ002886 | 沃特股份 | 23 | +6% | -- | -- |
SZ002009 | 天奇股份 | 21 | +6% | 天奇自动化工程股份有限公司 | 江苏 |
SZ002937 | 兴瑞科技 | 13 | +5% | -- | -- |
SZ002126 | 银轮股份 | 12 | +5% | 浙江银轮机械股份有限公司 | 浙江 |
SZ002101 | 广东鸿图 | 7 | +5% | 广东鸿图科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002121 | 科陆电子 | 6 | +5% | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002384 | 东山精密 | 21 | +4% | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 江苏 |
SZ002160 | 常铝股份 | 4 | +3% | 江苏常铝铝业集团股份有限公司 | 江苏 |
SZ002156 | 通富微电 | 21 | +3% | 通富微电子股份有限公司 | 江苏 |
SZ002196 | 方正电机 | 8 | +3% | 浙江方正电机股份有限公司 | 浙江 |
SZ002623 | 亚玛顿 | 36 | +3% | 常州亚玛顿股份有限公司 | 江苏 |
SZ002055 | 得润电子 | 10 | +3% | 深圳市得润电子股份有限公司 | 广东 |
SZ002036 | 联创电子 | 21 | +2% | 联创电子科技股份有限公司 | 江西 |
SZ002838 | 道恩股份 | 15 | +2% | -- | -- |
SZ002547 | 春兴精工 | 4 | +2% | 苏州春兴精工股份有限公司 | 江苏 |
SZ002056 | 横店东磁 | 14 | +2% | 横店集团东磁股份有限公司 | 浙江 |
SZ002405 | 四维图新 | 12 | +2% | 北京四维图新科技股份有限公司 | 北京 |
SZ002328 | 新朋股份 | 6 | +2% | 上海新朋实业股份有限公司 | 上海 |
SZ002510 | 天汽模 | 4 | +2% | 天津汽车模具股份有限公司 | 天津 |
SZ002085 | 万丰奥威 | 5 | +2% | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | 浙江 |
SZ002823 | 凯中精密 | 9 | +2% | -- | -- |
SZ002472 | 双环传动 | 27 | +2% | 浙江双环传动机械股份有限公司 | 浙江 |
SZ002533 | 金杯电工 | 9 | +2% | 金杯电工股份有限公司 | 湖南 |
SZ002426 | 胜利精密 | 2 | +2% | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002662 | 京威股份 | 4 | +2% | 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 | 北京 |
SZ002382 | 蓝帆医疗 | 15 | +2% | 蓝帆医疗股份有限公司 | 山东 |
SZ002889 | 东方嘉盛 | 24 | +1% | -- | -- |
SZ002965 | 祥鑫科技 | 23 | +1% | -- | -- |
SZ002635 | 安洁科技 | 14 | +1% | 苏州安洁科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002363 | 隆基机械 | 5 | +1% | 山东隆基机械股份有限公司 | 山东 |
SZ002182 | 云海金属 | 18 | +1% | 南京云海特种金属股份有限公司 | 江苏 |
SZ002537 | 海联金汇 | 6 | +1% | 海联金汇科技股份有限公司 | 山东 |
SZ002666 | 德联集团 | 5 | +1% | 广东德联集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002050 | 三花智控 | 24 | +0% | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 浙江 |
SZ002179 | 中航光电 | 93 | +0% | 中航光电科技股份有限公司 | 河南 |
SZ002975 | 博杰股份 | 51 | +0% | -- | -- |
SZ002850 | 科达利 | 171 | -1% | -- | -- |
SZ002048 | 宁波华翔 | 23 | -2% | 宁波华翔电子股份有限公司 | 浙江 |
SZ002407 | 多氟多 | 61 | -2% | 多氟多化工股份有限公司 | 河南 |
SZ002460 | 赣锋锂业 | 162 | -3% | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 江西 |
SZ002738 | 中矿资源 | 58 | -4% | 中矿资源集团股份有限公司 | 北京 |
SZ002497 | 雅化集团 | 31 | -5% | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 四川 |
SZ002466 | 天齐锂业 | 89 | -5% | 天齐锂业股份有限公司 | 四川 |
SZ002709 | 天赐材料 | 153 | -7% | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 广东 |
关键词: 特斯拉概念股 特斯拉效应 特斯拉概念股龙头 A股B股特斯拉概念 天齐锂业 特斯拉概念上市公司股票 中小板特斯拉概念上市公司名单