稀缺资源概念股
稀缺资源:地球上越来越少不可再生,或者再生速度赶不上人类需求,价值越来越高的资源,例如石油、金银铜铁、宝石、玉石、稀土等资源。从专业角度分析,稀缺资源有一定的范围。如对于我国而言,稀缺资源就是那些在国民建设中国内的资源供给难以满足国民建设的需要,很大程度上需要进口。
稀缺资源概念上市公司股票
截止到2023.02.20 A股、B股稀缺资源概念共有81只。
稀缺资源概念股票领涨股为:金石资源
主板稀缺资源概念上市公司名单共 70 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SH603505 | 金石资源 | 47 | +10% | -- | -- |
SH600348 | 华阳股份 | 11 | +9% | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 山西 |
SH600141 | 兴发集团 | 53 | +6% | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 湖北 |
SH603299 | 苏盐井神 | 8 | +6% | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏 |
SH600888 | 新疆众和 | 9 | +6% | 新疆众和股份有限公司 | 新疆 |
SH601001 | 晋控煤业 | 11 | +5% | 大同煤业股份有限公司 | 山西 |
SH600459 | 贵研铂业 | 24 | +5% | 贵研铂业股份有限公司 | 云南 |
SZ000780 | ST平能 | 10 | +4% | 内蒙古平庄能源股份有限公司 | 内蒙古 |
SZ000960 | 锡业股份 | 17 | +4% | 云南锡业股份有限公司 | 云南 |
SH600988 | 赤峰黄金 | 17 | +4% | 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 | 内蒙古 |
SH600395 | 盘江股份 | 8 | +4% | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 贵州 |
SH600293 | 三峡新材 | 3 | +3% | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 湖北 |
SZ000962 | 东方钽业 | 11 | +3% | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 宁夏 |
SH601101 | 昊华能源 | 10 | +3% | 北京昊华能源股份有限公司 | 北京 |
SH601958 | 金钼股份 | 7 | +2% | 金堆城钼业股份有限公司 | 陕西 |
SZ000758 | 中色股份 | 5 | +2% | 中国有色金属建设股份有限公司 | 北京 |
SH600367 | 红星发展 | 16 | +2% | 贵州红星发展股份有限公司 | 贵州 |
SZ000697 | 炼石航空 | 8 | +2% | 炼石航空科技股份有限公司 | 陕西 |
SZ000983 | 山西焦煤 | 9 | +2% | 山西西山煤电股份有限公司 | 山西 |
SH600971 | 恒源煤电 | 7 | +2% | 安徽恒源煤电股份有限公司 | 安徽 |
SZ000937 | 冀中能源 | 6 | +2% | 冀中能源股份有限公司 | 河北 |
SH600714 | 金瑞矿业 | 10 | +2% | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | 青海 |
SZ000878 | 云南铜业 | 13 | +2% | 云南铜业股份有限公司 | 云南 |
SH600331 | 宏达股份 | 4 | +2% | 四川宏达股份有限公司 | 四川 |
SH601699 | 潞安环能 | 13 | +1% | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 山西 |
SH603977 | 国泰集团 | 9 | +1% | -- | -- |
SZ000655 | 金岭矿业 | 8 | +1% | 山东金岭矿业股份有限公司 | 山东 |
SH600188 | 兖州煤业 | 23 | +1% | 兖州煤业股份有限公司 | 山东 |
SZ000815 | 美利云 | 5 | +1% | 中冶美利云产业投资股份有限公司 | 宁夏 |
SH600123 | 兰花科创 | 11 | +1% | 山西兰花科技创业股份有限公司 | 山西 |
SH600997 | 开滦股份 | 8 | +1% | 开滦能源化工股份有限公司 | 河北 |
SH600497 | 驰宏锌锗 | 5 | +1% | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 云南 |
SH601088 | 中国神华 | 20 | +1% | 中国神华能源股份有限公司 | 北京 |
SH600980 | 北矿科技 | 15 | +1% | 北矿科技股份有限公司 | 北京 |
SZ000612 | 焦作万方 | 7 | +1% | 焦作万方铝业股份有限公司 | 河南 |
SZ000060 | 中金岭南 | 5 | +1% | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 广东 |
SZ000807 | 云铝股份 | 12 | +1% | 云南铝业股份有限公司 | 云南 |
SZ000751 | 锌业股份 | 4 | +0% | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 辽宁 |
SZ000968 | 蓝焰控股 | 9 | +0% | 山西蓝焰控股股份有限公司 | 山西 |
SH600362 | 江西铜业 | 23 | +0% | 江西铜业股份有限公司 | 江西 |
SH600121 | 郑州煤电 | 5 | +0% | 郑州煤电股份有限公司 | 河南 |
SH600531 | 豫光金铅 | 5 | +0% | 河南豫光金铅股份有限公司 | 河南 |
SH600251 | 冠农股份 | 9 | +0% | 新疆冠农果茸股份有限公司 | 新疆 |
SZ000737 | 南风化工 | 7 | +0% | 南风化工集团股份有限公司 | 山西 |
SZ000933 | 神火股份 | 10 | +0% | 河南神火煤电股份有限公司 | 河南 |
SH601899 | 紫金矿业 | 10 | +0% | 紫金矿业集团股份有限公司 | 福建 |
SH600508 | 上海能源 | 11 | +0% | 上海大屯能源股份有限公司 | 上海 |
SH603993 | 洛阳钼业 | 6 | +0% | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 河南 |
SH600792 | 云煤能源 | 4 | 0% | 云南煤业能源股份有限公司 | 云南 |
SH600547 | 山东黄金 | 20 | -0% | 山东黄金矿业股份有限公司 | 山东 |
SH601168 | 西部矿业 | 13 | -0% | 西部矿业股份有限公司 | 青海 |
SZ000688 | 国城矿业 | 10 | -0% | 国城矿业股份有限公司 | 重庆 |
SH600489 | 中金黄金 | 8 | -0% | 中金黄金股份有限公司 | 北京 |
SZ000630 | 铜陵有色 | 4 | -0% | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 安徽 |
SZ000629 | 攀钢钒钛 | 4 | -1% | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 四川 |
SZ000752 | *ST西发 | 6 | -1% | 西藏银河科技发展股份有限公司 | 西藏 |
SH600963 | 岳阳林纸 | 7 | -1% | 岳阳林纸股份有限公司 | 湖南 |
SH601666 | 平煤股份 | 8 | -1% | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 河南 |
SH600265 | *ST景谷 | 19 | -1% | 云南景谷林业股份有限公司 | 云南 |
SH600456 | 宝钛股份 | 49 | -1% | 宝鸡钛业股份有限公司 | 陕西 |
SH600549 | 厦门钨业 | 22 | -2% | 厦门钨业股份有限公司 | 福建 |
SZ000663 | 永安林业 | 10 | -2% | 福建省永安林业(集团)股份有限公司 | 福建 |
SH600773 | 西藏城投 | 21 | -3% | 西藏城市发展投资股份有限公司 | 西藏 |
SZ000710 | 贝瑞基因 | 19 | -3% | 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 | 四川 |
SZ000792 | 盐湖股份 | 28 | -3% | 青海盐湖工业股份有限公司 | 青海 |
SZ000762 | 西藏矿业 | 50 | -4% | 西藏矿业发展股份有限公司 | 西藏 |
SH600328 | 中盐化工 | 18 | -4% | 内蒙古兰太实业股份有限公司 | 内蒙古 |
SH600259 | 广晟有色 | 46 | -4% | 广晟有色金属股份有限公司 | 海南 |
SH600884 | 杉杉股份 | 39 | -7% | 宁波杉杉股份有限公司 | 浙江 |
SH600111 | 北方稀土 | 46 | -9% | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 内蒙古 |
关键词: 稀缺资源股 稀缺资源概念股 稀缺资源的概念 金石资源股票价格 稀缺资源概念上市公司股票 主板稀缺资源概念上市公司名单 截止到2023.02.20 A股、B股稀缺资源概念共有81只。 稀缺资源概念股票领涨股