大连医科大学是几本院校?
首先我们来看下大连医科大学2022年在各省的招生批次,得知是第一批次招生,所以大连医科大学属于一本大学!
从大连医科大学官网得知:大连医科大学位于辽宁省大连市,是一所医药类公办普通本科院校,省内本科批次录取院校。国家级特色专业3个:临床医学、医学检验、药学;省重点、培育专业专业1个:临床医学。
大连医科大学录取分数是多少?
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
辽宁省(本科) | 历史类 | 514 | 10911 | 404 |
物理类 | 509 | 41461 | 362 | |
安徽省(本一) | 理科 | 557 | 33578 | 491 |
北京市(本科) | 综合类 | 596 | 9260 | 425 |
重庆市(本科) | 历史类 | 512 | 10961 | 415 |
物理类 | 527 | 29760 | 411 | |
福建省(本科) | 物理类 | 547 | 27729 | 428 |
甘肃省(本一) | 理科 | 503 | 12434 | 442 |
广东省(本科) | 物理类 | 585 | 33451 | 445 |
广西省(本一) | 理科 | 543 | 16544 | 475 |
贵州省(本一) | 理科 | 463 | 42596 | 451 |
海南省(本科) | 综合类 | 658 | 3786 | 471 |
河北省(本科) | 物理类 | 579 | 19795 | 430 |
河南省(本一) | 理科 | 581 | 27613 | 509 |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 499 | 16310 | 429 |
湖北省(本科) | 物理类 | 523 | 46887 | 409 |
湖南省(本科) | 物理类 | 550 | 31635 | 414 |
江西省(本一) | 理科 | 561 | 17199 | 509 |
吉林省(本一A) | 理科 | - | - | 488 |
江苏省(本科) | 物理类 | 599 | 14349 | 429 |
内蒙古(本一A) | 理科 | 475 | 18546 | 427 |
宁夏(本一) | 理科 | 490 | 3731 | 412 |
青海省(本一) | 理科 | 466 | 2913 | 335 |
山西省(本一A) | 理科 | 586 | 4441 | 498 |
山西省(本一B) | 理科 | 536 | 17915 | 498 |
陕西省(本一) | 理科 | 536 | 18119 | 449 |
上海市(本科) | 综合类 | 521 | 13075 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 606 | 15577 | 515 |
天津市(本科A) | 综合类 | 649 | 5070 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 495 | 5070 | 400 |
云南省(本一) | 理科 | 629 | 3448 | 515 |
关键词: 大连医科大学是一本还是二本大连医科大