(资料图片)
(资料图片)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 5月19日报价 | 5月22日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9891.67 | 9675.00 | -216.67 | -2.19 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7916.67 | 7800.00 | -116.67 | -1.47 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8125.00 | 8125.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5590.00 | 5554.00 | -46.00 | -0.64 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9984.17 | 9984.17 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10061.00 | 10061.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9425.00 | 9450.00 | 25.00 | 0.27 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5652.00 | 5612.00 | -40.00 | -0.71 | 元/吨 |
5月22日增塑剂原材料苯酐行情震荡趋稳,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡下跌,PTA价格盘整,下游PVC塑料价格盘整,增塑剂原材料成本震荡下跌,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力减弱。
关键词: