上证指数昨日下跌0.60%,收报3290.99点。当天,北向资金合计成交1074.04亿元,成交净卖出34.01亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3022只个股,环比上一日,增持的有919只,减持的有1625只。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月16日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3022只个股,合计持股量1265.91亿股,相比上一个交易日,持股总量减少8.21亿股。
(资料图)
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有28只,环比增幅最大的是泓淋电力,陆股通最新持有17.06万股,持股量环比增幅达598.42%,昨日该股下跌3.45%,全天换手率为18.99%,主力资金净流出4348.24万元;其次是大港股份、三江购物,陆股通最新持股量分别为156.38万股、150.35万股,环比增幅为198.91%、197.02%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,12只为沪股通标的,16只为深股通标的,其中,深市主板有6只,创业板有10只,沪市主板有6只,科创板有6只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在医药生物、电子、电力设备行业,上榜个股有6只、5只、4只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
301439 | 泓淋电力 | 17.06 | 598.42 | -3.45 |
002077 | 大港股份 | 156.37 | 198.91 | 4.97 |
601116 | 三江购物 | 150.35 | 197.02 | -3.48 |
600576 | 祥源文旅 | 44.14 | 188.64 | -0.43 |
300331 | 苏大维格 | 39.14 | 158.38 | 5.80 |
300366 | 创意信息 | 111.15 | 127.74 | -5.66 |
301389 | 隆扬电子 | 21.86 | 120.82 | 0.85 |
301211 | 亨迪药业 | 60.31 | 116.20 | 20.01 |
688319 | 欧林生物 | 40.45 | 114.54 | 2.95 |
300745 | 欣锐科技 | 17.09 | 107.88 | 1.67 |
002354 | 天娱数科 | 1228.22 | 102.13 | -9.96 |
002338 | 奥普光电 | 65.02 | 96.33 | -4.01 |
300480 | 光力科技 | 60.70 | 96.13 | 3.50 |
688575 | 亚辉龙 | 52.68 | 91.89 | 3.23 |
688062 | 迈威生物 | 114.69 | 82.13 | 1.53 |
605136 | 丽人丽妆 | 68.70 | 80.23 | -6.16 |
300842 | 帝科股份 | 38.11 | 78.74 | -3.02 |
600552 | 凯盛科技 | 1006.33 | 74.59 | 0.63 |
688236 | 春立医疗 | 111.47 | 74.02 | 9.86 |
301096 | 百诚医药 | 20.00 | 73.84 | 0.87 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有11只,增加比例最多的是游族网络,陆股通最新持股量为3156.94万股,占流通股比例为3.45%,持股占比较上一日增加了1.07%;其次是新国都,持股比例较上一日增加了1.03%;慧博云通持股比例较上一日增加0.77%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
002174 | 游族网络 | 3156.94 | 3.45 | 1.07 |
300130 | 新国都 | 1633.10 | 4.38 | 1.03 |
301316 | 慧博云通 | 133.66 | 3.34 | 0.77 |
002045 | 国光电器 | 1209.99 | 2.59 | 0.75 |
002463 | 沪电股份 | 17340.83 | 9.11 | 0.73 |
688617 | 惠泰医疗 | 140.78 | 3.13 | 0.63 |
688236 | 春立医疗 | 111.47 | 1.43 | 0.61 |
300982 | 苏文电能 | 59.35 | 1.67 | 0.54 |
301211 | 亨迪药业 | 60.31 | 1.01 | 0.54 |
002865 | 钧达股份 | 439.24 | 2.26 | 0.54 |
002990 | 盛视科技 | 148.41 | 2.29 | 0.53 |
600552 | 凯盛科技 | 1006.33 | 1.12 | 0.48 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2281.76 | 2.34 | 0.47 |
002727 | 一心堂 | 4642.03 | 11.64 | 0.45 |
301391 | 卡莱特 | 42.41 | 2.81 | 0.45 |
002960 | 青鸟消防 | 2502.01 | 6.15 | 0.45 |
003006 | 百亚股份 | 682.71 | 3.17 | 0.44 |
688686 | 奥普特 | 105.92 | 3.10 | 0.43 |
002373 | 千方科技 | 3265.22 | 2.38 | 0.42 |
002624 | 完美世界 | 19846.99 | 10.86 | 0.41 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: