云计算概念上市公司股票
云计算(cloud computing)是分布式计算的一种,指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序,然后,通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。
现阶段所说的云服务已经不单单是一种分布式计算,而是分布式计算、效用计算、负载均衡、并行计算、网络存储、热备份冗杂和虚拟化等计算机技术混合演进并跃升的结果。在“十二五”国家战略性规划中,云计算入选了国家战略新兴产业。在券商人士看来,云计算行业在未来的5年和10年内是确定性的增长的行业。
截止到2023.02.17 A股、B股云计算概念共有200只。
云计算概念股票领涨股为:山石网科
科创板云计算概念上市公司名单共 20 只
SH688030 | 山石网科 | 26 | +20% | -- | -- |
SH688008 | 澜起科技 | 72 | +11% | -- | -- |
SH688256 | 寒武纪 | 80 | +4% | -- | -- |
SH688258 | 卓易信息 | 35 | +4% | -- | -- |
SH688095 | 福昕软件 | 138 | +3% | -- | -- |
SH688288 | 鸿泉物联 | 30 | +3% | -- | -- |
SH688588 | 凌志软件 | 14 | +2% | -- | -- |
SH688118 | 普元信息 | 22 | +2% | -- | -- |
SH688004 | 博汇科技 | 31 | +2% | -- | -- |
SH688058 | 宝兰德 | 77 | +2% | -- | -- |
SH688228 | 开普云 | 32 | +1% | -- | -- |
SH688081 | 兴图新科 | 23 | +1% | -- | -- |
SH688509 | 正元地信 | 6 | +1% | -- | -- |
SH688316 | 青云科技 | 49 | +0% | -- | -- |
SH688158 | 优刻得 | 32 | -1% | -- | -- |
SH688561 | 奇安信 | 91 | -1% | -- | -- |
SH688039 | 当虹科技 | 50 | -3% | -- | -- |
SH688023 | 安恒信息 | 284 | -3% | -- | -- |
SH688051 | 佳华科技 | 43 | -5% | -- | -- |
SH688390 | 固德威 |
关键词: 云计算概念股 分布式计算 云计算概念上市公司股票 A股B股云计算概念 科创板云计算概念上市公司名单 云计算概念股票领涨股 山石网科