大气治理概念股属于环保相关概念类的一个分类,主要是主营业务是进行治理空气方面的相关上市公司。关于大气治理的主要是看空气质量的变化,现在到冬天的时候雾霾还是会出现,当出现pm2.5超标的时候就表现的大气污染比较严重。在多出现此类情况下这一板块会出现一定的变现,环保类的股票目前处于成熟期,股市中多关注的是一些新的投资经济,因此对于大气治理概念股更应该关注的是新的增长点等新的消息,具体来说这一板块下的股票主要是空气质量检测、除尘以及对于硫化物等污染气体的治理,再有就是相关的空气净化类设备比较多,这一点也是可以经常关注的消息。
概念股平均涨幅
大气治理2747.81涨跌:16.35涨幅:0.6%昨收:2731.46排名:101
大气治理龙头股
龙头股:
德创环保(603177)+7.59%
国中水务(600187)+5.04%
龙源技术(300105)+4.22%
促发事件:大气污染和碳排放西移明显 中科院报告建议增加治理设施投入
2022-02-17 10:39
最新事件:
大气污染和碳排放西移明显 中科院报告建议增加治理设施投入
2022-02-17 10:39
摘要:大气污染和碳排放向我国西北迁移的趋势日渐明显。中国科学院物理与大气化学国家重点实验室等多家机构建议,提高西北地区规模以上行业大气污染物末端处理设施的装机量,增加治理设施运行过程中的资金投入。
七日涨停股票排行
排行 | 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 | 最后涨停 | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600187 | 国中水务 | 3 | 2022-12-29 | 股吧 |
2 | 600388 | ST龙净 | 1 | 2022-12-27 | 股吧 |
3 | 002076 | *ST雪莱 | 1 | 2022-12-27 | 股吧 |
4 | 600459 | 贵研铂业 | 1 | 2022-12-27 | 股吧 |
大气治理概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603177 | 德创环保 | 15.29 | 15.21 | 16.77 | 15.1 | 0.09 | 1.7691 | 7.59% | 43214.0 | 股吧 |
2 | 600187 | 国中水务 | 3.37 | 3.7 | 3.7 | 3.42 | -0.0851 | 1.948 | 5.04% | 4653379.0 | 股吧 |
3 | 300105 | 龙源技术 | 7.59 | 7.61 | 7.96 | 7.57 | 0.1392 | 3.6315 | 4.22% | 116318.0 | 股吧 |
4 | 300862 | 蓝盾光电 | 22.6 | 22.63 | 23.79 | 22.5 | 0.25 | 14.6467 | 3.67% | 8753.0 | 股吧 |
5 | 300152 | 新动力 | 3.26 | 3.26 | 3.37 | 3.25 | 0.0138 | 0.6898 | 3.07% | 98326.0 | 股吧 |
6 | 600388 | ST龙净 | 14.28 | 14.35 | 14.78 | 14.35 | 0.59 | 6.4829 | 2.59% | 88504.0 | 股吧 |
7 | 300056 | 中创环保 | 6.85 | 6.85 | 7.03 | 6.81 | -0.0413 | 1.2771 | 2.34% | 33561.0 | 股吧 |
8 | 002573 | 清新环境 | 5.45 | 5.51 | 5.6 | 5.45 | 0.2622 | 4.4761 | 2.02% | 59496.0 | 股吧 |
9 | 000925 | 众合科技 | 6.69 | 6.69 | 6.94 | 6.69 | 0.08 | 4.8316 | 1.94% | 31767.0 | 股吧 |
10 | 600630 | 龙头股份 | 5.37 | 5.37 | 5.47 | 5.36 | -0.15 | 2.7168 | 1.86% | 53704.0 | 股吧 |
关键词: 大气治理概念股 大气治理概念股涨跌排行榜 环保相关概念股票 大气治理概念股七日涨停股票排行 德创环保股票代码 大气治理概念股平均涨幅