核电作为发电的一种方式,能够满足能源供应以及环境保护的可持续发展。因此对于核电我国还是支持行业发展的,也因为如此出现了以核电为核心的上市公司产业,在A股市场上被称为核电概念股。核电概念股主要有上海机电、海陆重工、中核科技以及盾安环境等。在2012年,国务院发布了《能源发展“十二五”规划》,并且通过了《核电中长期规划(2011年-2020年)》。这对于我国过核电建设进行部署,稳步有序推进。在2014年1月,能源局下发了《2014年能源工作指导意见》提出了适时启动核电重点项目审批,推进沿海地区的核电建设内容。并且在2014年3月份的政府工作报告中也鼓励发展核电项目以及核电技术,这是国家层面上核电重启的信号,核电行业发展进入快速发展时期,相关核电概念股出现了上涨行情。核电行业重启之后,为了后续的发展,在“十三五”期间,核电产业链向内陆发展,对外也打开核电市场。核电行业发展迎来发展的新阶段,对于核电概念是非常利好的。
概念股平均涨幅
核电1748.52涨跌:10.58涨幅:0.61%昨收:1737.94排名:26
核电龙头股
龙头股:
华能国际(600011)+7.35%
科华数据(002335)+5.39%
东方电气(600875)+4.02%
促发事件:东北地区开始受益,核能供暖正迎来发展“窗口期”
2022-11-09 19:03
最新事件:
久立特材:公司是多年来国内镍基合金油井管产品的主要供应商之一,至今应用记录约1…
七日涨停股票排行
排行 | 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 | 最后涨停 | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002564 | 天沃科技 | 1 | 2022-12-23 | 股吧 |
2 | 002335 | 科华数据 | 1 | 2022-12-26 | 股吧 |
3 | 002366 | *ST海核 | 1 | 2022-12-26 | 股吧 |
核电概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600011 | 华能国际 | 6.94 | 6.96 | 7.56 | 6.93 | -0.35 | 3.2708 | 7.35% | 1693414.0 | 股吧 |
2 | 002335 | 科华数据 | 48.01 | 48.01 | 50.98 | 47.31 | 0.62 | 8.1755 | 5.39% | 204609.0 | 股吧 |
3 | 600875 | 东方电气 | 20.65 | 20.52 | 21.55 | 20.41 | 0.8 | 11.033 | 4.02% | 352727.0 | 股吧 |
4 | 601877 | 正泰电器 | 27.02 | 26.95 | 28.8 | 26.8 | 1.51 | 15.7994 | 3.55% | 320225.0 | 股吧 |
5 | 300489 | 光智科技 | 15.81 | 15.66 | 16.59 | 15.66 | -0.6016 | 2.5265 | 3.35% | 25663.0 | 股吧 |
6 | 601991 | 大唐发电 | 2.7 | 2.69 | 2.83 | 2.68 | -0.0148 | 1.5947 | 2.59% | 1068614.0 | 股吧 |
7 | 002149 | 西部材料 | 15.83 | 15.8 | 16.39 | 15.75 | 0.2766 | 5.6241 | 2.4% | 108455.0 | 股吧 |
8 | 000899 | 赣能股份 | 9.44 | 9.39 | 9.99 | 9.3 | 0.16 | 4.9293 | 2.33% | 519273.0 | 股吧 |
9 | 688676 | 金盘科技 | 34.42 | 34.2 | 35.8 | 33.63 | 0.39 | 6.0116 | 2.27% | 23712.0 | 股吧 |
10 | 600642 | 申能股份 | 5.36 | 5.36 | 5.48 | 5.29 | 0.234 | 6.2954 | 2.05% | 117565.0 | 股吧 |
关键词: 盾安环境 能源发展十二五规划 核电概念股龙头企业 中核科技 核电产业链 核电概念股涨跌排行榜 核电概念股平均涨幅 华能国际600011