我国光伏的产能名列世界前列,但是在我国的国内市场上并不是很大。在十二五规划的时候,国内的光伏市场快速的打开,对于整个光伏产业链是极大的利好,光伏概念随之有一波大幅的拉升。光伏是利用硅等半导体材料制作成太阳能电板,利用光照来产生产能,没有其他的成本,同时设置的地方可以在楼顶的空地或者其他空地就可以。光伏属于可再生能源,随着常规能源的消耗,在将来,可再生能源将在能源消费中占有越来越重要的低位,光伏产业具有很大的发展潜力。
概念股平均涨幅
光伏5328.45涨跌:88.99涨幅:1.67%昨收:5239.46排名:69
光伏龙头股
龙头股:
罗博特科(300757)+17.63%
惠博普(002554)+10.03%
天洋新材(603330)+10.02%
促发事件:跌入谷底的光伏 迎来反攻!需求改善,产业链价格或止跌企稳
2022-12-26 20:36
最新事件:
巨丰复盘:两市继续走高 乡村振兴概念强势上涨
2022-12-27 16:04
摘要:【巨丰视点】周二,A股震荡走高,三大指数集体上涨。盘面上,珠宝首饰、光伏设备、小金属、航运港口、保险领涨,商业百货、物流、非金属材料、煤炭、铁路公路、风电设备、酿酒、有色金属、医疗服务等行业涨幅居前;
光伏概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300757 | 罗博特科 | 47.2 | 49.7 | 55.8 | 49.09 | 0.01 | 7.662 | 17.63% | 52363.0 | 股吧 |
2 | 002554 | 惠博普 | 3.69 | 3.75 | 4.06 | 3.7 | 0.08 | 1.8134 | 10.03% | 678620.0 | 股吧 |
3 | 603330 | 天洋新材 | 12.28 | 13.2 | 13.51 | 12.81 | 0.08 | 3.2178 | 10.02% | 144671.0 | 股吧 |
4 | 002062 | 宏润建设 | 5.12 | 5.63 | 5.63 | 5.5 | 0.21 | 3.6031 | 9.96% | 419810.0 | 股吧 |
5 | 603688 | 石英股份 | 120.29 | 121.0 | 130.49 | 120.4 | 1.58 | 7.6997 | 8.19% | 67188.0 | 股吧 |
6 | 002897 | 意华股份 | 50.05 | 50.38 | 54.9 | 50.38 | 1.35 | 9.5922 | 8.13% | 84449.0 | 股吧 |
7 | 301266 | 宇邦新材 | 67.58 | 67.5 | 73.99 | 66 | 0.87 | 13.039 | 7.99% | 16526.0 | 股吧 |
8 | 002965 | 祥鑫科技 | 56.54 | 58.94 | 61.46 | 58.31 | 1.0752 | 14.6992 | 7.87% | 152652.0 | 股吧 |
9 | 002518 | 科士达 | 51.38 | 51.86 | 56.52 | 51.43 | 0.77 | 5.7742 | 7.82% | 330162.0 | 股吧 |
10 | 688680 | 海优新材 | 175.32 | 174.0 | 190.98 | 172.69 | 1.59 | 28.4279 | 7.73% | 42001.0 | 股吧 |
关键词: 光伏概念股 半导体材料 太阳能电板 光伏概念股涨跌排行榜 罗博特科股票代码 光伏产业的发展潜力 中国光伏的产能 光伏产业链 光伏概念股平均涨幅 光伏龙头股