69亿元主力资金潜入电力设备业吗 今日各行业主力资金流向一览

2022-03-17 16:48:26
来源:数据宝

统计,今日有23个行业主力资金净流入,8个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电力设备,涨跌幅5.32%,整体换手率2.56%,成交量较前一个交易日变动17.45%,主力资金净流量68.58亿元;

今日资金净流出最大的行业为医药生物,涨跌幅2.17%,整体换手率3.14%,成交量较前一个交易日变动-1.21%,主力资金净流量-20.88亿元。

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量(亿股) 成交量较昨日增减(%) 换手率(%) 涨跌幅(%) 今日主力资金净流入(亿元)
电力设备 52.21 17.45 2.56 5.32 68.58
非银金融 50.12 30.38 1.34 5.57 56.67
电子 42.36 9.38 1.73 4.26 29.19
汽车 28.31 5.27 1.50 4.56 21.85
有色金属 43.47 -15.29 2.17 3.97 17.79
计算机 56.60 11.72 3.62 3.89 15.37
银行 38.68 -9.17 0.33 3.91 14.71
食品饮料 14.55 2.51 1.82 3.56 12.27
社会服务 13.16 22.96 3.94 5.14 8.37
传媒 40.12 4.41 2.53 4.56 8.30
交通运输 33.54 -8.61 0.94 4.70 6.70
房地产 38.42 -2.92 1.45 3.02 4.64
商贸零售 17.24 -4.12 1.50 3.71 4.38
通信 29.08 20.58 3.22 4.06 3.50
公用事业 39.89 -8.29 1.37 4.33 3.08
机械设备 43.01 2.59 1.87 3.47 3.02
钢铁 28.07 -17.99 1.54 3.07 2.75
建筑材料 12.43 -2.89 1.83 3.50 2.23
煤炭 17.99 -24.22 1.53 2.38 1.76
家用电器 8.53 0.24 1.22 3.55 0.52
基础化工 53.25 2.80 2.61 2.93 0.29
美容护理 1.47 -2.72 1.67 2.48 0.21
纺织服饰 17.19 -3.67 2.33 3.02 0.08
轻工制造 16.35 -8.95 2.34 2.53 -0.46
环保 13.46 -5.43 1.89 3.14 -1.38
石油石化 21.26 -15.79 0.61 3.03 -2.29
综合 6.18 -4.36 2.34 2.43 -2.55
国防军工 13.57 3.06 1.46 3.10 -3.51
农林牧渔 21.54 -9.14 2.51 1.85 -5.38
建筑装饰 54.67 -2.50 2.39 2.48 -10.92
医药生物 76.30 -1.21 3.14 2.17 -20.88

关键词: 主力资金 流向电力设备业

[责任编辑:]

为您推荐

时评

内容举报联系邮箱:99 25 83 5@qq.com

豫ICP备2020035338号-6 营业执照公示信息

Copyright © 2010-2020  看点时报 版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究。