一、2021年确定会继续调整退休职工养老金
具体佐证或端倪如下:
1、2020年12月31日,财政部视频工作会议官方消息已确认,2021年城镇职工养老金将实现17连涨。
2、2021年元旦过后,数家权威媒体(如新华社官网、新华社经济参考报等)均已发布官方消息,称2021年将继续提高城镇职工养老金。
3、近日,天津、江苏、浙江、河南等数家地方人社部的领导陆续发声,2021年将继续提高养老金。
养老金调整是关乎国计民生的大事,没有上级部门的态度和确认,地方官员不可能,也不敢如此表态。由此也可以印证国家相关部门的决定。
4、2005年起,我国已建立养老金正常调整机制,至今已实现16连涨。2005年国务院颁发的《关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》,2011年的《社会保险法》均已明确建立养老保险正常调整机制,政策和法规的稳定性及连续性使然,养老金逐年上涨已成为常态,不会轻易改变。
5、2020年,物价、社会平均工资水平及经济发展水平均在上涨。其中CPI上涨2.5%,扣除物价因素,全国居民可支配收入实际增长2.1%,人均国内生产总值超过1万美元,GDP逆势增长2.3%,首次突破100亿大关。
更何况近阶段物价攀升明显,继猪坚强、牛魔王、杨贵妃、蒜你狠、姜你军、向钱葱之后,蔬菜也翻着跟斗在上涨。即使是多年来最亲民的大白菜,单价也从几毛钱上涨到两元多,买一颗白菜也要十几二十块,鸡蛋也涨到6.5元一斤了。
物价上涨,养老金不同步上涨,势必会降低退休人员养老金水平。为平衡通货膨胀,不因物价上涨降低退休人员生活水平,客观上也应该同步上调养老金。
6、目前养老保险基金结余在5.46万亿左右,已有足够积累,并建立了中央统筹基金保障机制,还有财政补贴、社会保险支付风险基金、10%国有资产持续划拔的支持,完全有客观条件条件继续实现养老金上涨。
7、2020年疫情肆虐,那么困难的情况下,国家都能坚持给退休人员调整养老金。2021年,虽然部分地区的疫情出现反复,但对比而言,可以确定,疫情造成的相关影响不可能超过2020年,2021年没有理由不继续给退休人员调整养老金。
二、2021年职工养老金涨幅会是多少?
回顾前面的16连涨,2005年至2015年,人均涨幅均不低于10%,2016年6.5%,2017年5.5%,2018年至2020年均为5%。
综合考虑各方面的情况,2021年人均养老金的涨幅,预计大概率会在5%以内,4.5%或5%的可能性比较大。
具体结果要等三、四月份两会期间官方消息的确认。
三、2021年职工养老金怎样调整?
根据政策的稳定性和连续性可以预测,2021年城镇退休职工的养老金的调整会继续采取定额调整,挂钩调整和倾斜调整三结合的原则进行。
国家先确定人均养老金涨幅和调整原则,各地根据渠道文件制定地方政策。具体到个人,以各地的地方政策为准。
2020年全国城镇退休职工养老金人均水平为2906元,按照4.5%~5%的幅度预测。2021年人均养老金增加金额约为130元~145元。调整后全国人均养老金水平确定会首次突破3000大关。
四、2021年养老金调整方案尚未公布,可参考2020年全国企业退休人员养老金调整方案
(可点击省份查看每个省份的详细调整方案和计算方法。)
省份 |
定额调整 |
挂钩调整 |
浙江 | 增40元/月 |
一是15年以下每满1年每月增加1.5元; |
四川 | 增46元/月 | 一是15年以下每满1年增加1元/月,15年以上每满1年增加2.5元/月; 二是按上年基数增加1.2%。 三是70、80、90岁以上,分别增加35、65、105元。 四是艰苦地区分别增加10、20、30、40、60、80元。 |
贵州 | 增50元/月 | 一是每满1年增加2.4元/月; 二是按上年基数增加0.5%; 三是高龄、军转、老革命适当倾斜。 |
云南 | 增53元/月 | 一是每满1年增加2元/月;二是按上年基数增加1%。 三是70、80岁以上,分别增加40、65元。 四是艰苦地区分别增加5元、10元、15元、20元、25元、30元。 |
重庆 | 增42元/月 | 一是每满1年增加3元/月; 二是2005年12月31日前退休并,工龄超20年,每多1年增加3元 三是高龄、军转、艰苦适当倾斜。 |
海南 | 增43元/月 | 一是每满1年增加1.5元/月; 二是按上年基数增加1.7%。 三是70岁以上增加26元/月,80岁以上增加36元/月。 |
福建 | 增55元/月 | 一是每满1年增加1元/月; 二是按上年基数增加2.35%。 三是70岁以上增加40元/月,军转适当倾斜。 |
山东 | 增52元/月 | 一是按上年基数增加1.7%。 二是缴费年限15年以下部分,每满一年增加1.5元/月; 16年至25年部分,每满一年增加2元/月; 26年至35年部分,每满一年增加2.5元/月; 36年至45年部分,每满一年增加3元/月; 45年及以上部分,每满一年增加3.5元/月; 三是70、75、80岁以上,分别增加20、40、60元。 |
吉林 | 增39元/月 | 一是缴费年限25年以下部分,每满一年增加1.2元/月; 26年至30年部分,每满一年增加2.6元/月; 31年至35年部分,每满一年增加3.9元/月; 36年及以上部分,每满一年增加5.0元/月; 二是按上年基数增加1%。 三是高龄、军转、工伤、艰苦适当倾斜。 |
甘肃 | 增55元/月 | 一是15年以下部分统一增加25元/月,15年以上部分每满1年增加3元/月; 二是按上年基数增加0.8%。www.lilvb.com 三是高龄、军转、艰苦适当倾斜。 |
青海 | 增69元/月 | 一是15年以下部分统一增加45元/月,15年以上部分每满1年增加3元/月; 二是按上年基数增加0.8%; 三是艰苦边远地区二、三、四、五、六类的类别,每人每月再分别增加10元、15元、20元、25元、30元; 四是70岁~74岁的,增加20元;75岁~79岁的,增加40元;80周以上的,增加60元。 |
湖南 | 增50元/月 | 一是每满1年增加1.4元/月;www.lilvb.com 二是按上年养老金基数增加1.5%; 三是高龄加23、34元;艰苦加8;军转补足。 |
西藏 | 增80元/月 | 一是按地区分类每满1年增加5.5,6.5,7.5元/月; 二是按上年基数增加1.75%。 三是70、80岁以上,分别增加70、100元。 四是建国前工作、军转适当倾斜。 |
广西 | 增46元/月 | 一是每满1年增加1.9元/月; 二是按上年基数增加1.2%。 三是高龄、军转、艰苦倾斜调整。 |
江西 | 增36元/月 | 一是每满1年增加2元; 二是按上年标准1.1%增加; 三是70岁以上增加30元/月,80岁以上增加40元/月。 |
黑龙江 | 增40元/月 | 一是每满1年增加2元/月;二是按上年基数增加0.79%。 三是70、80岁以上,分别增加30、40元。 四是艰苦地区分别增加5、10、15元。 五是建国前工作、军转适当倾斜。 |
河南 | 增55元/月 | 一是每满1年增加1.5元/月; 二是按上年基数增加1%。 三是高龄、军转当倾斜。 |
北京 | 增50元/月 | 一是每满1年增加3元/月; 二是月养老金低于5646元的,每月增加65元; 月养老金在5646元及以上的,每月增加20元。 三是高龄、年限、军转倾斜。 |
山西 | 增53元/月 | 一是每满1年增加2.1元/月; 二是按上年基数增加1.5%; 三是高龄、军转、艰苦适当倾斜。 |
内蒙古 | 增54元/月 | 一是每满1年增加1元/月; 二是按上年基数增加1.8%。 三是高龄、军转、艰苦适当倾斜。 |
新疆 | 增55元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加1元; 15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加2元; 30年以上部分,每满1年每月增加4元。 二是按上年基数增加1.5%; 三是高龄、军转、艰苦适当倾斜。 |
天津 | 增60元/月 | 一是15年以下部分统一增加15元/月,15年以上部分每满1年增加1.5元/月; 二是按上年基数增加1.6%; 三是高龄、低收入适当倾斜。 |
安徽 | 增45元/月 | 一是每满1年增加2元/月; 二是按上年基数基本养老金增加1%。 三是高龄、工伤适当倾斜。 |
宁夏 | 增50元/月 | 一是15年及以内的每满1年每月增加2元; 超过15年每满1年每月增加3元; 二是2000以下增30元,2000以上每增加100增加2元; 三是高龄加10、15、20;艰苦加5、10;军转调整。 |
河北 | 增52元/月 | 一是每满1年增加2.32元/月;www.lilvb.com 二是按上年基数增加0.4%。 三是高龄、军转、艰苦、年限适当倾斜。 |
湖北 | 96年前退休,增45元; 96年至05年退休,增40元; 06年后退休,增35元。 |
一是每满1年增加2元/月; 二是按上年基数增加1.6%。 三是高龄、军转、艰苦适当倾斜。 |
陕西 | 增57元/月 | 一是15年及以内的每满1年每月增加2元; 超过15年每满1年每月增加3元; 二是按上年基数增加1%。 三是高龄、军转当倾斜。 |
广东 | 增60元/月 | 一是“缴费年限×1元+(缴费年限-15年)×1元”; 二是按上年基数增加2.2%。 三是军转、高龄倾斜调整。 |
江苏 | 增34元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加2元; 15年以上至25年以下的部分,每满1年每月增加3元; 25年以上部分,每满1年每月增加5元。 二是按上年基数增加1.4%。 三是高龄、军转适当倾斜。 |
辽宁 | 根据参工时间分别 增55、60、65、70元; 2019年退休增25元. |
一是“缴费年限×1元+(缴费年限-15年)×1元”; 二是按上年基数增加0.8%; 三是军转、高龄倾斜调整。 |
上海 | 增75元/月 | 一是每满1年增加1.5元/月; 二是按上年基数增加2.3%; 三是2019年底女60岁男65岁加20元。 |