腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为62.92 亿元、48.56 亿元、27.59 亿元;腾讯控股(00700)、香港交易所(00388)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为52.18 亿元、37.35 亿元、22.49 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 62.92 亿元 | -25.13 亿元 |
| 美团-W(03690) | 48.56 亿元 | -31.67 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 27.59 亿元 | -14.17 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 27.48 亿元 | -4885.70 万元 |
| 香港交易所(00388) | 25.29 亿元 | -17.65 亿元 |
| 中国移动(00941) | 16.01 亿元 | -2.14 亿元 |
| 中国生物制药(01177) | 15.08 亿元 | +2.62 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 14.04 亿元 | -2.47 亿元 |
| 金山软件(03888) | 13.53 亿元 | -10.60 亿元 |
| 长城汽车(02333) | 7.32 亿元 | +1.03 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 52.18 亿元 | -24.04 亿元 |
| 香港交易所(00388) | 37.35 亿元 | -22.76 亿元 |
| 美团-W(03690) | 22.49 亿元 | -10.28 亿元 |
| 中国移动(00941) | 22.41 亿元 | +7.14 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 22.02 亿元 | -7.45 亿元 |
| 保利协鑫能源(03800) | 17.79 亿元 | -2.83 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 14.78 亿元 | -3.95 亿元 |
| 比亚迪股份(01211) | 9.80 亿元 | -5.80 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 7.76 亿元 | +5841.65 万元 |
| 思摩尔国际(06969) | 7.37 亿元 | +4364.31 万元 |


























营业执照公示信息