土耳其人口总人数 土耳其人口预测 土耳其人口年龄结构

2021-01-29 15:20:25
来源:排行榜123网

土耳其人口2021总人数

世界排名:19

人口增长率:1.45 %

面积:783,562 平方公里

首都:安卡拉

地区:亚洲

次地区:西亚

人口数量:81,916,871

土耳其人口指标

出生率 :15.804/1000

死亡率 :5.837/1000

预期寿命(男女):76.13

男性平均寿命:72.88

女性平均寿命:79.34

生育率:2.024/1

出生性别比例:1.05男性/女性

婴儿死亡率:9.853/1000

平均生育年龄:28.602岁

自然增长率:9.967

土耳其人口简介

土耳其每日人口估计

新生儿:3,885人(每小时161.87)

平均每天死亡:1,289人(每小时53.71人)

平均移民数量:1,192名移民(每小时49.68人)

土耳其人口年龄结构

15岁以下人口的百分比:26.6%

15至64岁人口的百分比:67.1%

65岁以上人口的百分比:6.3%

15岁以下:21,817,465人(11,159,159名男性/ 10,658,306名女性)

15~64岁之间:55,134,011人(27,868,748名男性/ 27,266,083名女性)

64岁以上:5,155,497人(男性2,354,828人/女性2,800,669人)

土耳其男女比例:0.99

男性:41,166,812(49.9%)

女性:41,382,414(50.1%)

以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。

土耳其历年人口数量

年份 人口 男性比例 女性比例 人口密度(公里²) 世界排名 增长率
2018 81,916,871 49.28% 50.72% 104.54 19 1.45%
2017 80,745,020 49.25% 50.75% 103.05 19 1.55%
2016 79,512,426 49.22% 50.78% 101.48 18 1.59%
2015 78,271,472 49.19% 50.81% 99.89 18 1.59%
2010 72,326,914 49.17% 50.83% 92.31 18 1.27%
2005 67,903,406 49.22% 50.78% 86.66 18 1.43%
2000 63,240,121 49.25% 50.75% 80.71 18 1.58%
1995 58,486,381 49.30% 50.70% 74.64 18 1.64%
1990 53,921,699 49.39% 50.61% 68.82 21 1.88%
1985 49,133,883 49.45% 50.55% 62.71 21 2.24%
1980 43,975,921 49.61% 50.39% 56.12 21 2.29%
1975 39,277,211 49.69% 50.31% 50.13 20 2.41%
1970 34,876,267 49.67% 50.33% 44.51 21 2.40%
1965 30,972,965 49.73% 50.27% 39.53 21 2.43%
1960 27,472,331 49.84% 50.16% 35.06 20 2.51%
1955 24,270,585 50.02% 49.98% 30.97 20 2.54%
1950 21,408,401 50.28% 49.72% 27.32 20 0.00%

土耳其人口预测(2020~2095)

年份 人口 男性比例 女性比例 人口密度(公里²) 世界排名 增长率
2020 83,835,750 49.32% 50.68% 106.99 17 0.00%
2025 86,124,851 49.23% 50.77% 109.91 18 0.54%
2030 88,416,609 49.19% 50.81% 112.84 18 0.53%
2035 90,915,264 49.19% 50.81% 116.03 18 0.56%
2040 92,980,818 49.20% 50.80% 118.66 18 0.45%
2045 94,561,424 49.23% 50.77% 120.68 18 0.34%
2050 95,626,879 49.28% 50.72% 122.04 19 0.22%
2055 96,182,060 49.33% 50.67% 122.75 20 0.12%
2060 96,221,010 49.38% 50.62% 122.80 21 0.01%
2065 95,792,894 49.42% 50.58% 122.25 24 -0.09%
2070 94,969,861 49.46% 50.54% 121.20 25 -0.17%
2075 93,848,004 49.49% 50.51% 119.77 24 -0.24%
2080 92,500,581 49.51% 50.49% 118.05 24 -0.29%
2085 90,987,823 49.52% 50.48% 116.12 24 -0.33%
2090 89,329,723 49.53% 50.47% 114.00 26 -0.37%
2095 87,575,504 49.53% 50.47% 111.77 28 -0.40%

关键词: 土耳其 人口 预测

[责任编辑:]

为您推荐

时评

内容举报联系邮箱:58 55 97 3 @qq.com

沪ICP备2022005074号-27 营业执照公示信息

Copyright © 2010-2020  看点时报 版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究。