日本人口2020总人数 日本人口2021总人数

2021-01-29 14:49:17
来源:排行榜123网

日本人口2021总人数

世界排名:11

人口增长率:0.00 %

面积:377,930 平方公里

首都:东京

地区:亚洲

次地区:东亚

人口数量

127,185,332

日本人口指标

出生率 :8.079/1000

死亡率 :10.797/1000

预期寿命(男女):83.98

男性平均寿命:80.73

女性平均寿命:87.18

生育率:1.478/1

出生性别比例:1.056男性/女性

婴儿死亡率:1.903/1000

平均生育年龄:31.336岁

自然增长率:-2.718

日本人口简介

日本每日人口估计

新生儿:2,867人(每小时119.46)

平均每天死亡:3,465人(每小时144.39人)

平均移民数量:190名移民(每小时7.93人)

日本人口年龄结构

15岁以下:15,565,962人(男性8,505,788/女性8,061,437)

15~64岁之间:80,791,098人(男性40,738,911/女性40,052,187)

64岁以上:28,879,030人(男性12,252,475/女性16,626,555)

日本男女比例:0.95

男性:61,458,505(48.7%)

女性:64,729,958(51.3%)

以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。

日本历年人口数量

年份 人口 男性比例 女性比例 人口密度(公里²) 世界排名 增长率
2018 127,185,332 48.82% 51.18% 336.53 11 -0.23%
2017 127,484,450 48.83% 51.17% 337.32 11 -0.21%
2016 127,748,513 48.85% 51.15% 338.02 10 -0.18%
2015 127,974,958 48.86% 51.14% 338.62 10 -0.09%
2010 128,551,873 48.91% 51.09% 340.15 10 0.03%
2005 128,335,767 49.00% 51.00% 339.58 10 0.13%
2000 127,533,934 49.11% 50.89% 337.45 9 0.18%
1995 126,375,466 49.21% 50.79% 334.39 7 0.30%
1990 124,515,561 49.28% 50.72% 329.47 7 0.43%
1985 121,894,038 49.35% 50.65% 322.53 7 0.68%
1980 117,827,355 49.37% 50.63% 311.77 7 0.94%
1975 112,423,055 49.36% 50.64% 297.47 6 1.39%
1970 104,925,645 49.29% 50.71% 277.63 6 1.28%
1965 98,447,002 49.23% 50.77% 260.49 6 1.00%
1960 93,673,615 49.22% 50.78% 247.86 5 1.02%
1955 89,018,257 49.17% 50.83% 235.54 5 1.46%
1950 82,802,084 49.04% 50.96% 219.09 5 0.00%

日本人口预测(2020~2095)

年份 人口 男性比例 女性比例 人口密度(公里²) 世界排名 增长率
2020 126,495,647 48.80% 51.20% 334.71 11 0.00%
2025 124,309,808 48.73% 51.27% 328.92 12 -0.35%
2030 121,580,505 48.67% 51.33% 321.70 13 -0.44%
2035 118,499,790 48.62% 51.38% 313.55 15 -0.51%
2040 115,212,067 48.61% 51.39% 304.85 15 -0.56%
2045 111,923,238 48.64% 51.36% 296.15 17 -0.58%
2050 108,794,446 48.67% 51.33% 287.87 17 -0.57%
2055 105,805,496 48.65% 51.35% 279.96 18 -0.56%
2060 102,747,177 48.61% 51.39% 271.87 19 -0.58%
2065 99,543,480 48.59% 51.41% 263.39 23 -0.63%
2070 96,369,242 48.65% 51.35% 254.99 24 -0.65%
2075 93,477,602 48.77% 51.23% 247.34 25 -0.61%
2080 91,100,643 48.89% 51.11% 241.05 25 -0.51%
2085 89,125,918 48.99% 51.01% 235.83 25 -0.44%
2090 87,442,977 49.05% 50.95% 231.37 27 -0.38%
2095 85,934,292 49.08% 50.92% 227.38 29 -0.35%

关键词: 日本 人口 2020 总人数

[责任编辑:]

为您推荐

时评

内容举报联系邮箱:58 55 97 3 @qq.com

沪ICP备2022005074号-27 营业执照公示信息

Copyright © 2010-2020  看点时报 版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究。