厄瓜多尔人口 厄瓜多尔人口2021总人数 厄瓜多尔人口指标

2021-01-27 08:42:14
来源:排行榜123网

厄瓜多尔人口2021总人数

世界排名:70

人口增长率:1.44 %

面积:276,841 平方公里

首都:基多

地区:南美洲

次地区:南美

人口数量

16,863,425

厄瓜多尔人口指标

出生率 :19.718/1000

死亡率 :5.118/1000

预期寿命(男女):76.67

男性平均寿命:73.99

女性平均寿命:79.44

生育率:2.444/1

出生性别比例:1.05男性/女性

婴儿死亡率:18.745/1000

平均生育年龄:27.427岁

自然增长率:14.6

厄瓜多尔人口简介

厄瓜多尔每日人口估计

新生儿:975人(每小时40.64)

平均每天死亡:237人(每小时9.89人)

平均移民数量:-23名移民(每小时-0.94人)

厄瓜多尔人口年龄结构

15岁以下人口的百分比:30.1%

15至64岁人口的百分比:63.5%

65岁以上人口的百分比:6.4%

15岁以下:5,045,738人(2,574,226 名男性/ 2,471,512 名女性)

15~64岁之间:10,658,920人(5,255,697 名男性/ 5,403,223 名女性)

64岁以上:1,078,664人(518,269 名男性/ 560,227 名女性)

厄瓜多尔男女比例:1.00

男性:8,445,985(50.1%)

女性:8,421,394(49.9%)

以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。

厄瓜多尔历年人口数量

年份 人口 男性比例 女性比例 人口密度(公里²) 世界排名 增长率
2018 16,863,425 49.97% 50.03% 60.91 70 1.44%
2017 16,624,858 49.98% 50.02% 60.05 69 1.46%
2016 16,385,068 49.99% 50.01% 59.19 69 1.49%
2015 16,144,368 49.99% 50.01% 58.32 68 1.57%
2010 14,934,690 50.03% 49.97% 53.95 67 1.69%
2005 13,735,233 50.08% 49.92% 49.61 63 1.69%
2000 12,628,596 50.13% 49.87% 45.62 63 2.00%
1995 11,440,583 50.20% 49.80% 41.33 63 2.29%
1990 10,218,091 50.25% 49.75% 36.91 67 2.47%
1985 9,045,979 50.27% 49.73% 32.68 71 2.55%
1980 7,976,445 50.28% 49.72% 28.81 73 2.68%
1975 6,987,391 50.25% 49.75% 25.24 73 2.85%
1970 6,072,527 50.19% 49.80% 21.94 74 2.95%
1965 5,250,119 50.11% 49.89% 18.96 75 2.92%
1960 4,545,550 49.99% 50.01% 16.42 77 2.81%
1955 3,957,485 49.86% 50.14% 14.30 78 2.66%
1950 3,470,159 49.70% 50.30% 12.53 80 0.00%

厄瓜多尔人口预测(2020~2095)

年份 人口 男性比例 女性比例 人口密度(公里²) 世界排名 增长率
2020 17,335,642 49.96% 50.04% 62.62 69 0.00%
2025 18,478,364 49.92% 50.08% 66.75 72 1.28%
2030 19,554,856 49.89% 50.11% 70.64 71 1.14%
2035 20,554,156 49.87% 50.13% 74.25 70 1.00%
2040 21,461,740 49.85% 50.15% 77.52 70 0.87%
2045 22,268,680 49.85% 50.15% 80.44 72 0.74%
2050 22,968,451 49.88% 50.12% 82.97 71 0.62%
2055 23,560,315 49.91% 50.09% 85.10 71 0.51%
2060 24,041,840 49.96% 50.04% 86.84 72 0.41%
2065 24,410,731 50.01% 49.99% 88.18 72 0.31%
2070 24,670,209 50.05% 49.95% 89.11 72 0.21%
2075 24,822,803 50.08% 49.92% 89.66 73 0.12%
2080 24,876,794 50.10% 49.90% 89.86 72 0.04%
2085 24,839,312 50.12% 49.88% 89.72 71 -0.03%
2090 24,725,840 50.14% 49.86% 89.31 71 -0.09%
2095 24,550,543 50.15% 49.85% 88.68 72 -0.14%

关键词: 厄瓜多尔 人口 指标

[责任编辑:]

为您推荐

时评

内容举报联系邮箱:58 55 97 3 @qq.com

沪ICP备2022005074号-27 营业执照公示信息

Copyright © 2010-2020  看点时报 版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究。