消费金融板块个股有哪些?2021消费金融龙头股一览表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 合肥百货(000417) | 4.85 | 2.32% |
| 金徽酒(603919) | 37.89 | 1.39% |
| 重庆百货(600729) | 27.96 | 1.82% |
| 中青旅(600138) | 9.49 | 0.74% |
| 奥马电器(002668) | 4.27 | -1.39% |
| 北京银行(601169) | 4.80 | 0.42% |
| 生意宝(002095) | 13.25 | -0.08% |
| 二三四五(002195) | 2.11 | 0.48% |
| 苏宁易购(002024) | 7.43 | -0.40% |
| 海印股份(000861) | 2.74 | -1.79% |
| 信雅达(600571) | 7.33 | 2.23% |
| 小商品城(600415) | 5.93 | -2.63% |
| 国盛金控(002670) | 12.87 | 4.04% |
| 美克家居(600337) | 4.88 | 2.09% |
| 中南建设(000961) | 7.67 | 1.59% |
| 步步高(002251) | 8.12 | 3.97% |


























营业执照公示信息