准备金率是什么 存款准备金率历次调整一览表 2021存款准备金率

2021-04-01 15:16:22
来源:利率表信息网

新年开年,A股便迎来一大利好。1月1日,央行全面降准0.5个百分点,约释放8000亿资金。

中国人民银行决定于2020年1月6日下调金融机构存款准备金率

为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,中国人民银行决定于2020年1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。

中国人民银行将继续实施稳健的货币政策,保持灵活适度,不搞大水漫灌,兼顾内外平衡,保持流动性合理充裕,货币信贷、社会融资规模增长同经济发展相适应,激发市场主体活力,为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

央行降准利好三大板块

受益板块一:资金敏感型品种

无论是银行还是地产,都属于资金敏感型品种。对于银行而言,降准最大的利好在于可贷规模比例,据测算,准备金率下调1%将为银行带来9000亿元的资金释放,从货币乘数变化的角度计算,理论上将带来30000亿元左右的M2增加。

银行概念股:浦发银行、民生银行、招商银行、工商银行、建设银行、农业银行。

券商概念股:中信证券、海通证券、招商证券、长江证券。

地产概念股:万科A、保利地产、招商地产、金地集团、华夏幸福、廊坊发展。

受益板块二:大宗商品类

大宗商品,尤其是有色金属,主要受两个因素驱动,一个是实体经济的需求端,另一个则是对于流动性的预期。前者而言,至少上半年不会有明显起色,但市场已有一定预期。配合全球流动性松动的预期,可能成为影响大宗商品走势的超预期因素。

有色金属概念股:铜陵有色、中国铝业、江西铜业、中金岭南、锌业股份。

受益板块三:高分红概念股

降准虽然不等同于降息,但随着银行间流动性的些许好转,银行间市场的资金价格有望出现一定程度回落。资金价格的回落也会是民间借贷等资金信贷的投资回报率回落。

高送转概念:众信旅游、天保重装、赢时胜、飞天诚信、飞凯材料、东易日盛、东方通。

什么是存款准备金率

存款准备金,也称为法定存款准备金或存储准备金(Deposit reserve),是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款。中央银行要求的存款准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率。中央银行通过调整存款准备金率。可以影响金融机构的信贷扩张能力,从而间接调控货币供应量。RDR,即RMB Deposit-reserve Ratio ,全称为人民币存款准备金率。 存款准备金率

存款准备金,是限制金融机构信贷扩张和保证客户提取存款和资金清算需要而准备的资金。法定存款准备金率,是金融机构按规定向中央银行缴纳的存款准备金占其存款的总额的比率。这一部分是一个风险准备金,是不能够用于发放贷款的。这个比例越高,执行的紧缩政策力度越大

存款准备金率历次调整一览

公布时间 生效日期 大型金融机构 中小金融机构
调整前 调整后 调整幅度 调整前 调整后 调整幅度
2020年01月01日 2020年01月06日 13.0 12.5 -0.5 11.0 10.5 -0.5
2019年09月06日 2019年09月16日 13.5 13.0 -0.5 11.5 11.0 -0.5
2019年01月04日 2019年01月25日 14.0 13.5 -0.5 12.0 11.5 -0.5
2019年01月04日 2019年01月15日 14.5 14.0 -0.5 12.5 12.0 -0.5
2018年10月07日 2018年10月15日 15.5 14.5 -1.0 13.5 12.5 -1.0
2018年06月24日 2018年07月05日 16.0 15.5 -0.5 14.0 13.5 -0.5
2018年04月17日 2018年04月25日 17.0 16.0 -1.0 15.0 14.0 -1.0
2016年02月29日 2016年03月01日 17.5 17.0 -0.5 15.5 15.0 -0.5
2015年10月23日 2015年10月24日 18.0 17.5 -0.5 16.0 15.5 -0.5
2015年08月25日 2015年09月06日 18.5 18.0 -0.5 16.5 16.0 -0.5
2015年04月19日 2015年04月20日 19.5 18.5 -1.0 17.5 16.5 -1.0
2015年02月04日 2015年02月05日 20.0 19.5 -0.5 18.0 17.5 -0.5
2012年05月12日 2012年05月18日 20.5 20.0 -0.5 18.5 18.0 -0.5
2012年02月18日 2012年02月24日 21.0 20.5 -0.5 19.0 18.5 -0.5
2011年11月30日 2011年12月05日 21.5 21.0 -0.5 19.5 19.0 -0.5
2011年06月14日 2011年06月20日 21.0 21.5 0.5 19.0 19.5 0.5
2011年05月12日 2011年05月18日 20.5 21.0 0.5 18.5 19.0 0.5
2011年04月17日 2011年04月21日 20.0 20.5 0.5 18.0 18.5 0.5
2011年03月18日 2011年03月25日 19.5 20.0 0.5 17.0 18.0 1.0
2011年02月18日 2011年02月24日 19.0 19.5 0.5 16.5 17.0 0.5
2011年01月14日 2011年01月20日 18.5 19.0 0.5 16.5 16.5 0.0
2010年12月10日 2010年12月20日 18.0 18.5 0.5 16.0 16.5 0.5
2010年11月19日 2010年11月29日 17.5 18.0 0.5 15.5 16.0 0.5
2010年11月10日 2010年11月16日 17.0 17.5 0.5 15.0 15.5 0.5
2010年05月02日 2010年05月10日 16.5 17.0 0.5 14.5 15.0 0.5
2010年02月12日 2010年02月25日 16.0 16.5 0.5 14.0 14.5 0.5
2010年01月12日 2010年01月18日 15.5 16.0 0.5 13.5 14.0 0.5
2008年12月22日 2008年12月25日 16.0 15.5 -0.5 14.0 13.5 -0.5
2008年11月26日 2008年12月05日 17.0 16.0 -1.0 16.0 14.0 -2.0
2008年10月08日 2008年10月15日 17.5 17.0 -0.5 16.5 16.0 -0.5
2008年09月15日 2008年09月25日 17.0 17.5 0.5 17.0 16.5 -0.5
2008年06月07日 2008年06月15日 16.5 17.0 0.5 16.5 17.0 0.5
2008年05月12日 2008年05月20日 16.0 16.5 0.5 16.0 16.5 0.5
2008年04月16日 2008年04月25日 15.5 16.0 0.5 15.5 16.0 0.5
2008年03月18日 2008年03月25日 15.0 15.5 0.5 15.0 15.5 0.5
2008年01月16日 2008年01月25日 14.5 15.0 0.5 14.5 15.0 0.5
2007年12月08日 2007年12月25日 13.5 14.5 1.0 13.5 14.5 1.0
2007年11月10日 2007年11月26日 13.0 13.5 0.5 13.0 13.5 0.5
2007年10月13日 2007年10月25日 12.5 13.0 0.5 12.5 13.0 0.5
2007年09月06日 2007年09月25日 12.0 12.5 0.5 12.0 12.5 0.5
2007年07月30日 2007年08月15日 11.5 12.0 0.5 11.5 12.0 0.5
2007年05月18日 2007年06月05日 11.0 11.5 0.5 11.0 11.5 0.5
2007年04月29日 2007年05月15日 10.5 11.0 0.5 10.5 11.0 0.5
2007年04月05日 2007年04月16日 10.0 10.5 0.5 10.0 10.5 0.5
2007年02月16日 2007年02月25日 9.5 10.0 0.5 9.5 10.0 0.5
2007年01月05日 2007年01月15日 9.0 9.5 0.5 9.0 9.5 0.5

关键词: 准备金率 调整

[责任编辑:]

为您推荐

时评

内容举报联系邮箱:99 25 83 5@qq.com

豫ICP备2020035338号-6 营业执照公示信息

Copyright © 2010-2020  看点时报 版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究。