交易日期 | 中小金融机构调整前存款准备金率 | 中小金融机构调整后存款准备金率 | 中小金融机构调整幅度 |
2018-04-17 | 13.00% | 12.00% | -1.00% |
2016-02-29 | 13.50% | 13.00% | -0.50% |
2015-10-23 | 14.00% | 13.50% | -0.50% |
2015-08-25 | 14.50% | 14.00% | -0.50% |
2015-06-27 | 15.00% | 14.50% | -0.50% |
2015-04-19 | 16.00% | 15.00% | -1.00% |
2015-02-04 | 16.50% | 16.00% | -0.50% |
2012-05-12 | 17.00% | 16.50% | -0.50% |
2012-02-18 | 17.50% | 17.00% | -0.50% |
2011-11-30 | 18.00% | 17.50% | -0.50% |
2011-06-14 | 17.50% | 18.00% | 0.50% |
2011-05-12 | 17.00% | 17.50% | 0.50% |
2011-04-17 | 16.50% | 17.00% | 0.50% |
2011-03-18 | 16.00% | 16.50% | 0.50% |
2011-02-18 | 15.50% | 16.00% | 0.50% |
关键词: 存款准备金率